[拍卖出让] | 赛维LDK太阳能高科技(南昌)有限公司破产财产拍卖公告 | 南昌市 | 2024-12-19 |
[拍卖出让] | 融信新天地B、C、D栋C11室,建筑面积24.09㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地9栋(现11号楼)31001,建筑面积74.49㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地B、C、D栋C12室,建筑面积24.09㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地(三期)12,13,14#E7,建筑面积105.64㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地(三期)12,13,14#E9,建筑面积237.98㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地(三期)12,13,14#E8,建筑面积105.64㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地6-A、B栋F12,建筑面积942.88㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D5室,建筑面积96.34㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地三区、四区A6室,建筑面积207.82㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D3室,建筑面积96.34㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D2室,建筑面积48.17㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D6室,建筑面积48.17㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D4室,建筑面积96.34㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D7室,建筑面积43.63㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D9室,建筑面积80.31㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D10室,建筑面积98.66㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D8室,建筑面积61.97㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D13室,建筑面积86.71㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
[拍卖出让] | 融信新天地D栋D12室,建筑面积58.88㎡ | 新余市 | 2024-12-17 |
关于我们| 诚聘英才| 友情链接| 网站地图| 会员中心| 帮助中心| 招标导航
客户咨询:400-633-1888 信息发布:13030031390 总部地址:null(100190)
Copyright © 2005-2025 版权所有 江西招标网 京ICP证050708号-1 京公网安备 11010802028602号