[中标] | DGF2025008地块地价评估中选结果的公告 | 江西省 | 2025-05-27 |
[中标] | 高铁大道以南、7号路以西21.67亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-19 |
[中标] | 高铁大道以南、7号路以西22.51亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-19 |
[中标] | DGF2025006地块地价评估中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-15 |
[中标] | DGF2025007地块地价评估中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-15 |
[中标] | DGF2022021地块地价评估中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-09 |
[中标] | 渊明大道与沙河路交汇处西南角52.46亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-08 |
[中标] | 发展大道以北,石门水库南部73.84亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-08 |
[中标] | 柴桑区公租房项目以北,凤凰路以南45.09亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-08 |
[中标] | 甘泉路西侧,喻家垄小区东侧52.63亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-05-08 |
[中标] | 甘泉路西侧,喻家垄小区东侧52.63亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
[中标] | 高铁大道以南、7号路以西21.67亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
[中标] | 发展大道以北,石门水库南部73.84亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
[中标] | 发展大道以北,石门水库南部30.90亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
[中标] | 柴桑区公租房项目以北,凤凰路以南45.09亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
[中标] | 庐泉路以西,凤凰路以北36.09亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
[中标] | 高铁大道以南、7号路以西22.51亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
[中标] | 渊明大道与沙河路交汇处西南角52.46亩地价评估项目中选结果的公告 | 江西省 | 2025-04-30 |
[中标] | 高铁大道以南、7号路以东37.85亩地价评估项目中选结果的公告 | 柴桑区 | 2025-04-30 |
关于我们| 诚聘英才| 友情链接| 网站地图| 会员中心| 帮助中心| 招标导航
客户咨询:400-633-1888 信息发布:13030031390 总部地址:null(100190)
Copyright © 2005-2025 版权所有 江西招标网 京ICP证050708号-1 京公网安备 11010802028602号